শিয়ালদা ডিভিশনে বহু লোকাল ট্রেনের সময় বদলনতুন বছরে রেলের যাত্রীদের জন্য বড় খবর। নয়া টাইম টেবিল কার্যকর করতে চলেছে পূর্ব রেলওয়ে। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই এই নতুন টাইম টেবিল কার্যকর হতে চলেছে। নয়া টাইম টেবিলে দেখা যাচ্ছে এবার শিয়ালদা ডিভিশনে একাধিক ট্রেনের (প্রায় ১০০টি) সময়ে বদল এসেছে। সেগুলি কোন কোন ট্রেন? তালিকা দেখে নেওয়া যাক-
| কোন ট্রেন | বর্তমান যাত্রা শুরুর টাইম | ১ জানুয়ারি থেকে কখন যাত্রা শুরু করবে |
| বনগাঁও শিয়ালদা ইএমইউ | ১১.৩০ | ১১.৩৫ |
| শিয়ালদা হাসনাবাদ ইএমইউ | ১৯.৩০ | ১৯.২৪ |
| গেদে শিয়ালদা ইএমইউ | ১৪.০২ | ১৪.১০ |
| শিয়ালদা বারাসাত ইএমইউ | ১০.৫৮ | ১৩.২০ |
| শিয়ালদা হাসনাবাদ ইএমইউ | ১১.০৭ | ১০.৫৮ |
| বনগাঁও দমদম ক্যান্টনমেন্ট ইএমইউ | ০৭.৪১ | ০৭.১৫ |
| বারাসাত বনগাঁও ইএমইউ | ০৬.২০ | ০৫.৫৫ |
| মধ্যমগ্রাম শিয়ালদা ইএমইউ | ০৮.৫২ | ০৮.৩৭ |
| লক্ষ্মীকান্তপুর- শিয়ালদা ইএমইউ | ১১.৩০ | ১১.৩৫ |
| কোমাগাতা মারু বজবজ শিয়ালদা ইএমইউ | ১২.২৮ | ১২.৩৫ |
| শিয়ালদা বনগাঁও ইএমইউ | ১৯.২৪ | ১৯.৩০ |
| ক্যানিং শিয়ালদা ইএমইউ | ১৩.১০ | ১৩.১৫ |
| ডায়মন্ড হারবার শিয়ালদা ইএমইউ | ১৪.০০ | ১৪.০৫ |
| শান্তিপুর- শিয়ালদা ইএমইউ | ১৩.১২ | ১৩.১৫ |
| শিয়ালদা বনগাঁও ইএমইউ | ০৫.০২ | ০৪.৫৭ |
| ক্যানিং- সোনারপুর ইএমইউ | ১৬.৪৫ | ১৬.৫৫ |
| শিয়ালদা লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ | ০৪.৩০ | ০৪.৫০ |
| নামখানা- লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ | ০৩.১৫ | ০৩.১০ |
| লক্ষ্মীকান্তপুর- শিয়ালদা ইএমইউ | ১৮.১০ | ১৮.০৫ |
| শিয়ালদা- বারুইপুর ইএমইউ | ১৬.১৮ | ১৬.১৫ |
| শিয়ালদা- বি. বা. দী. বাগ ইএমইউ | ১৭.০৮ | ১৭.২০ |
| মাঝেরহাট -হাবরা ইএমইউ | ১৭.৪৮ | ১৭.৩৫ |
| সোনারপুর- শিয়ালদা ইএমইউ | ০৭.২০ | ০৭.২৬ |
| সোনারপুর শিয়ালদা ইএমইউ | ১৭.৪৩ | ১৭.৩৯ |
| শিয়ালদা- সোনারপুর ইএমইউ | ১৭.২০ | ১৭.১৪ |
| হাসনাবাদ - শিয়ালদা ইএমইউ | ১৬.৫৬ | ১৭.০৮ |
| বনগাঁও- বারাসাত ইএমইউ | ২২.১০ | ২৩.৩১ |
| হাসনাবাদ- শিয়ালদা ইএমইউ | ১৭.৫৩ | ১৭.২৬ |
| শিয়ালদা- ডায়মন্ড হারবার ইএমইউ | ২১.১০ | ২১.০০ |
| শিয়ালদা- লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ | ২১.০০ | ২১.১০ |
| ক্যানিং -শিয়ালদা ইএমইউ | ০৬.০০ | ০৫.৪৯ |
| ডায়মন্ড হারবার- শিয়ালদা ইএমইউ | ০৫.৩০ | ০৫.৪১ |
| শিয়ালদা- গেদে ইএমইউ | ২০.৩২ | ২০.৪৫ |
| শিয়ালদা- শান্তিপুর ইএমইউ | ২০.৪৫ | ২০.৩২ |
| শান্তিপুর- শিয়ালদা ইএমইউ | ০৫.৪২ | ০৫.৫৫ |
| গেদে- শিয়ালদা ইএমইউ | ০৫:০২ | ০৫.১০ |
| রাণাঘাট শিয়ালদা ইএমইউ | ০৬.০৫ | ০৫.৫৫ |
| শিয়ালদা- নামখানা ইএমইউ | ০৪.১২ | ০৪.০৭ |
| লক্ষ্মীকান্তপুর- নামখানা ইএমইউ | ০৪.১২ | ০৫.০৩ |
| নামখানা- কাকদ্বীপ ইএমইউ | ০৪.৩৯ | ০৪.৩৫ |
| কাকদ্বীপ -লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ | ০৫.০০ | ০৪.৫০ |
| সোনারপুর- ডায়মন্ড হারবার ইএমইউ | ০৪.৫০ | ০৪.৪০ |
| বারাসাত- শিয়ালদা ইএমইউ | ১০.৪০ | ১০.৪৫ |
| শিয়ালদা- লালগোলা এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার | ১৯.২০ | ১৯.১৫ |
| শিয়ালদা শান্তিপুর ইএমইউ | ১৮.৫০ | ১৮.৫৫ |
| বনগাঁও শিয়ালদা ইএমইউ | ০৭.১৫ | ০৭.০৫ |
| শিয়ালদা- বারাসাত ইএমইউ | ১৮.১৪ | ১৮.৩০ |
| দমদম- ক্যান্টনমেন্ট বনগাঁও ইএমইউ | ১৮.২৬ | ১৮.৩৭ |
| বনগাঁও- বারাসাত ইএমইউ | ২০.২০ | ২০.৩০ |
| বনগাঁও- শিয়ালদহ ইএমইউ | ২০.৪০ | ২০.৫২ |
| বনগাঁও -রানাঘাট ইএমইউ | ০৬.১২ | ০৬.০৫ |
| রানাঘাট- বনগাঁও ইএমইউ | ০৬.১৫ | ০৬.০০ |
| বনগাঁও- রানাঘাট ইএমইউ | ০৭.২০ | ০৭.০৭ |
| শিয়ালদা ক্যানিং ইএমইউ | ১৭.১৪ | ১৭.০৮ |
| গোড্ডা- শিয়ালদা এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার | ০৯.৫০ | ০৯.৪৫ |
| শিয়ালদা- কৃষ্ণনগর সিটি জংশন গ্যালপিং ইএমইউ |
০৭.৫৩ | ০৭.৫২ |
| শিয়ালদা- নৈহাটি ইএমইউ | ০৭.৫২ | ০৭.৫৭ |
| শিয়ালদা -রানাঘাট ইএমইউ | ০৮.০০ | ০৮.০৭ |
| শিয়ালদা- শান্তিপুর ইএমইউ | ১৭.৫২ | ১৭.৫০ |
| শিয়ালদা নৈহাটি ইএমইউ | ০৯.৩৪ | ০৯.৩৯ |
| শিয়ালদা- ব্যারাকপুর ইএমইউ | ০৯.৪০ | ০৯.৪৪ |
| শিয়ালদা - নৈহাটি গ্যালপিং ইএমইউ | ০৪.৪০ | ০৪.৩৫ |
| শিয়ালদা- শান্তিপুর ইএমইউ | ০৪.৩৫ | ০৪.৪০ |
| শিয়ালদা- হাসনাবাদ ইএমইউ | ০৮.২২ | ০৮.২০ |
| ব্যারাকপুর- শিয়ালদা ইএমইউ | ১০.৩০ | ১০.৩৬ |
| শিয়ালদা -হাসনাবাদ ইএমইউ | ২২.১৫ | ২২.২০ |
| শিয়ালদা- বারুইপাড়া ইএমইউ | ২০.৪২ | ২০.৪০ |
| শিয়ালদা- কাটোয়া ইএমইউ | ০৮.০৬ | ০৮.০৫ |
| শিয়ালদা- বনগাঁও ইএমইউ | ২৩.৫০ | ২৩.৫৮ |
| শিয়ালদা -রানাঘাট ইএমইউ | ২৩.৫০ | ২৩.৫৮ |
| শিয়ালদা ডানকুনি ইএমইউ | ১২.১৪ | ১২.১৩ |
| কোমাগাতা মারু বজবজ- শিয়ালদা ইএমইউ |
২০.১৫ | ২০.২০ |
| শিয়ালদা- বনগাঁও ইএমইউ | ১৩.৫৩ | ১৪.০৫ |
| শিয়ালদা- ঠাকুরনগর ইএমইউ | ১৫.৩৪ | ১৫.৫২ |
| হাসনাবাদ -বারাসাত ইএমইউ | ১৯.৪১ | ১৯.৩০ |
| বারাসাত-হাসনাবাদ ইএমইউ | ১৮.১০ | ১৭.৫৯ |
| বারুইপাড়া -শিয়ালদা ইএমইউ | ২২.৪৮ | ২২.৩৫ |
| হাসনাবাদ -বারাসাত ইএমইউ | ২২.২৪ | ২২.১৪ |
| ডানকুনি -শিয়ালদা ইএমইউ | ০৫.০৩ | ০৫.০০ |
| ডানকুনি- শিয়ালদা ইএমইউ | ০৭.০২ | ০৭.০০ |
| ডানকুনি- শিয়ালদা ইএমইউ | ০৭.৪৫ | ০৭.৪২ |
| ডানকুনি - শিয়ালদা ইএমইউ | ০৮.৪৩ | ০৮.৪০ |
| ডানকুনি - শিয়ালদা ইএমইউ | ০৯.৫০ | ০৯.৪৭ |
| ডানকুনি- শিয়ালদা ইএমইউ | ১১.২১ | ১১.১৮ |
| ডানকুনি- শিয়ালদা ইএমইউ | ১১.৫৪ | ১১.৫১ |
| ডানকুনি- শিয়ালদা ইএমইউ | ১৩.১০ | ১৩.০৭ |
| শিয়ালদা- শান্তিপুর ইএমইউ | ১০.৩২ | ১৩.৪০ |
| ডানকুনি- শিয়ালদা ইএমইউ | ১৪.২০ | ১৪.১৭ |
| বর্দ্ধমান- শিয়ালদা ইএমইউ | ১৪.৪৫ | ১৪.৪০ |