Advertisement

ICC MEN'S ODI CRICKET TEAM RANKINGS

LAST UPDATED: November 18, 2026
POSTEAMMATCHESPOINTSRATINGS
1 40 4653 116
2 39 4172 107
3 34 3547 104
4 37 3838 104
5 38 3796 100
6 41 3886 95
7 31 2926 94
8 44 4144 94
9 41 3304 81
10 37 2924 79
11 21 1315 63
12 28 1260 45
13 21 932 44
14 34 1482 44
15 30 1228 41
16 31 1131 36
17 37 1108 30
18 34 663 20
19 32 550 17
20 26 307 12
Advertisement