পার্পল ক্যাপ হল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের এক মরসুমে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া খেলোয়াড়কে দেওয়া পুরস্কার। পার্পল ক্যাপ জেতা খেলোয়াড়কে টুর্নামেন্টের সেই মরসুমের সেরা বোলারও বলা যেতে পারে। পুরো মরসুমে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া বোলারকে পার্পল ক্যাপের পাশাপাশি ১৫ লক্ষ টাকা এবং একটি ট্রফি দেওয়া হয়। ডোয়াইন ব্রাভো ২ বার (২০১৩, ২০১৫) পার্পল ক্যাপ জিতেছেন। ভুবনেশ্বর কুমার (২০১৬, ২০১৭)ও দু'বার এই পুরস্কার জিতেছেন। ২০২৪ সালে, খেতাবটি জিতেছিলেন হর্ষল প্যাটেল।
| Team | M | INN | R | 4s | 6s | HS | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 15 | 759 | 88 | 21 | 108* | 156.17 | |
![]() | 16 | 16 | 717 | 69 | 38 | 73* | 167.91 | |
![]() | 15 | 15 | 657 | 66 | 19 | 73* | 144.71 | |
![]() | 15 | 15 | 650 | 62 | 24 | 93 | 155.87 | |
![]() | 13 | 13 | 627 | 56 | 37 | 117 | 163.70 | |
![]() | 17 | 17 | 604 | 43 | 39 | 97* | 175.07 | |
![]() | 14 | 14 | 559 | 60 | 28 | 75 | 159.71 | |
![]() | 17 | 17 | 549 | 56 | 30 | 91 | 160.52 | |
![]() | 13 | 13 | 539 | 52 | 21 | 112* | 149.72 | |
![]() | 14 | 13 | 538 | 52 | 24 | 97 | 163.03 | |
![]() | 14 | 14 | 524 | 45 | 40 | 87* | 196.25 | |
![]() | 14 | 13 | 487 | 42 | 25 | 105* | 172.69 | |
![]() | 17 | 17 | 475 | 55 | 25 | 103 | 179.24 | |
![]() | 13 | 13 | 445 | 38 | 22 | 66* | 148.82 | |
![]() | 14 | 13 | 439 | 46 | 28 | 141 | 193.39 | |
![]() | 15 | 15 | 418 | 41 | 22 | 81* | 149.28 | |
![]() | 13 | 13 | 403 | 48 | 22 | 65* | 175.98 | |
![]() | 14 | 14 | 393 | 27 | 27 | 95 | 166.52 | |
![]() | 13 | 12 | 390 | 36 | 20 | 61* | 147.72 | |
![]() | 14 | 14 | 388 | 47 | 17 | 62* | 150.97 | |
![]() | 13 | 12 | 374 | 50 | 15 | 76 | 162.60 | |
![]() | 16 | 15 | 369 | 28 | 21 | 70 | 145.85 | |
![]() | 14 | 14 | 357 | 22 | 21 | 50* | 132.22 | |
![]() | 14 | 13 | 354 | 33 | 15 | 106* | 152.58 | |
![]() | 17 | 14 | 350 | 23 | 18 | 61* | 153.50 | |
![]() | 16 | 13 | 343 | 23 | 16 | 59* | 138.30 | |
![]() | 14 | 13 | 333 | 22 | 22 | 70 | 156.33 | |
![]() | 14 | 11 | 329 | 27 | 14 | 74 | 148.19 | |
![]() | 15 | 14 | 312 | 25 | 14 | 64* | 143.77 | |
![]() | 13 | 13 | 301 | 28 | 12 | 51 | 146.82 | |
![]() | 14 | 14 | 301 | 25 | 10 | 77* | 135.58 | |
![]() | 14 | 13 | 300 | 25 | 11 | 41* | 150.75 | |
![]() | 12 | 11 | 300 | 30 | 8 | 50 | 139.53 | |
![]() | 13 | 11 | 291 | 22 | 18 | 46 | 157.29 | |
![]() | 9 | 9 | 285 | 27 | 13 | 66 | 140.39 | |
![]() | 11 | 11 | 278 | 26 | 16 | 73 | 162.57 | |
![]() | 14 | 13 | 269 | 23 | 16 | 118* | 133.16 | |
![]() | 12 | 11 | 263 | 23 | 15 | 43 | 157.48 | |
![]() | 15 | 11 | 261 | 24 | 17 | 85* | 176.35 | |
![]() | 7 | 7 | 252 | 18 | 24 | 101 | 206.55 | |
![]() | 16 | 12 | 252 | 24 | 13 | 46* | 182.60 | |
![]() | 10 | 10 | 247 | 21 | 14 | 61* | 150.61 | |
![]() | 12 | 12 | 246 | 25 | 19 | 44 | 170.83 | |
![]() | 7 | 7 | 240 | 31 | 11 | 94 | 188.97 | |
![]() | 14 | 13 | 239 | 17 | 11 | 52 | 145.73 | |
![]() | 14 | 12 | 236 | 12 | 20 | 74 | 166.19 | |
![]() | 13 | 11 | 233 | 22 | 11 | 53* | 135.46 | |
![]() | 6 | 6 | 225 | 13 | 17 | 57 | 180.00 | |
![]() | 15 | 12 | 224 | 18 | 12 | 48 | 163.50 | |
![]() | 11 | 11 | 217 | 27 | 9 | 81 | 161.94 | |
![]() | 13 | 11 | 206 | 20 | 10 | 38* | 153.73 | |
![]() | 13 | 9 | 204 | 14 | 13 | 66* | 160.63 | |
![]() | 9 | 9 | 202 | 18 | 8 | 62 | 123.92 | |
![]() | 8 | 8 | 198 | 24 | 10 | 89 | 172.17 | |
![]() | 14 | 13 | 196 | 12 | 12 | 30* | 135.17 | |
![]() | 8 | 8 | 191 | 18 | 4 | 65* | 128.18 | |
![]() | 12 | 9 | 187 | 16 | 14 | 50* | 185.14 | |
![]() | 13 | 11 | 182 | 16 | 4 | 32* | 118.95 | |
![]() | 15 | 11 | 179 | 11 | 13 | 57 | 179.00 | |
![]() | 13 | 10 | 167 | 16 | 14 | 57* | 163.72 | |
![]() | 13 | 12 | 164 | 8 | 14 | 45 | 176.34 | |
![]() | 13 | 11 | 160 | 8 | 15 | 44* | 186.04 | |
![]() | 6 | 6 | 156 | 17 | 4 | 69* | 131.09 | |
![]() | 11 | 11 | 153 | 13 | 4 | 27* | 127.50 | |
![]() | 8 | 8 | 152 | 9 | 11 | 97* | 129.91 | |
![]() | 14 | 8 | 142 | 15 | 8 | 39 | 179.74 | |
![]() | 11 | 7 | 142 | 15 | 4 | 60 | 139.21 | |
![]() | 6 | 5 | 133 | 10 | 7 | 49 | 166.25 | |
![]() | 5 | 5 | 122 | 14 | 4 | 63* | 150.61 | |
![]() | 5 | 4 | 121 | 11 | 7 | 58* | 153.16 | |
![]() | 6 | 5 | 118 | 8 | 3 | 69* | 129.67 | |
![]() | 5 | 5 | 114 | 11 | 4 | 88 | 135.71 | |
![]() | 10 | 8 | 112 | 4 | 9 | 54 | 133.33 | |
![]() | 15 | 7 | 109 | 9 | 4 | 73 | 126.74 | |
![]() | 8 | 8 | 106 | 6 | 8 | 34* | 160.60 | |
![]() | 15 | 12 | 99 | 6 | 7 | 24 | 167.79 | |
![]() | 14 | 9 | 97 | 6 | 7 | 22* | 167.24 | |
![]() | 4 | 4 | 95 | 10 | 2 | 41 | 148.43 | |
![]() | 3 | 3 | 92 | 5 | 5 | 37* | 141.53 | |
![]() | 5 | 5 | 92 | 7 | 2 | 32 | 133.33 | |
![]() | 2 | 2 | 85 | 7 | 5 | 47 | 184.78 | |
![]() | 14 | 8 | 75 | 3 | 4 | 34* | 119.04 | |
![]() | 5 | 5 | 74 | 10 | 3 | 35 | 139.62 | |
![]() | 5 | 5 | 71 | 9 | 2 | 27 | 112.69 | |
![]() | 8 | 3 | 70 | 5 | 7 | 53* | 291.66 | |
![]() | 3 | 3 | 68 | 5 | 6 | 37 | 212.50 | |
![]() | 2 | 2 | 67 | 9 | 3 | 55 | 171.79 | |
![]() | 12 | 7 | 63 | 3 | 4 | 30 | 126.00 | |
![]() | 8 | 5 | 61 | 2 | 4 | 43 | 100.00 | |
![]() | 9 | 5 | 57 | 6 | 3 | 21* | 139.02 | |
![]() | 13 | 7 | 57 | 5 | 3 | 34 | 107.54 | |
![]() | 6 | 6 | 55 | 7 | 2 | 38 | 105.76 | |
![]() | 5 | 5 | 55 | 6 | 1 | 23 | 96.49 | |
![]() | 7 | 6 | 48 | 5 | 1 | 30 | 97.95 | |
![]() | 3 | 2 | 47 | 3 | 3 | 27 | 146.87 | |
![]() | 11 | 7 | 47 | 1 | 4 | 22 | 134.28 | |
![]() | 15 | 8 | 40 | 2 | 3 | 12* | 142.85 | |
![]() | 13 | 8 | 40 | 2 | 3 | 18 | 121.21 | |
![]() | 14 | 4 | 37 | 3 | 2 | 28 | 148.00 | |
![]() | 9 | 4 | 33 | 3 | 1 | 13 | 110.00 | |
![]() | 7 | 5 | 31 | 2 | 1 | 22 | 75.60 | |
![]() | 9 | 5 | 23 | 0 | 3 | 20* | 121.05 | |
![]() | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 22 | 137.50 | |
![]() | 13 | 4 | 21 | 3 | 1 | 19* | 175.00 | |
![]() | 13 | 4 | 21 | 0 | 0 | 12* | 80.76 | |
![]() | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 20 | 200.00 | |
![]() | 10 | 5 | 18 | 3 | 0 | 6 | 150.00 | |
![]() | 14 | 5 | 18 | 2 | 0 | 7* | 112.50 | |
![]() | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 12 | 154.54 | |
![]() | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 11* | 214.28 | |
![]() | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 116.66 | |
![]() | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | 5* | 116.66 | |
![]() | 14 | 6 | 14 | 1 | 0 | 8 | 56.00 | |
![]() | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 13 | 144.44 | |
![]() | 11 | 3 | 13 | 0 | 2 | 13 | 81.25 | |
![]() | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 84.61 | |
![]() | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 73.33 | |
![]() | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 100.00 | |
![]() | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 71.42 | |
![]() | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5* | 37.03 | |
![]() | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9* | 112.50 | |
![]() | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 112.50 | |
![]() | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 81.81 | |
![]() | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 60.00 | |
![]() | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8* | 400.00 | |
![]() | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 200.00 | |
![]() | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3* | 87.50 | |
![]() | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 63.63 | |
![]() | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2* | 41.17 | |
![]() | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 300.00 | |
![]() | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 120.00 | |
![]() | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | |
![]() | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | |
![]() | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5* | 100.00 | |
![]() | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | |
![]() | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4* | 50.00 | |
![]() | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35.71 | |
![]() | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4* | 400.00 | |
![]() | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | |
![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4* | 44.44 | |
![]() | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75.00 | |
![]() | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3* | 75.00 | |
![]() | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | |
![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3* | 42.85 | |
![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2* | 100.00 | |
![]() | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1* | 66.66 | |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1* | 50.00 | |
![]() | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1* | 33.33 | |
![]() | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 100.00 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 100.00 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 100.00 | |
![]() | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1* | 50.00 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | |
![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1* | 33.33 | |
![]() | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | |
![]() |
| Team | M | WKT. | Eco. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 25 | 8.27 | |
![]() | 14 | 24 | 8.16 | |
![]() | 12 | 22 | 8.77 | |
![]() | 16 | 22 | 8.96 | |
![]() | 17 | 21 | 8.88 | |
![]() | 15 | 19 | 9.24 | |
![]() | 12 | 18 | 6.67 | |
![]() | 13 | 17 | 7.66 | |
![]() | 15 | 17 | 8.23 | |
![]() | 14 | 17 | 9.28 | |
![]() | 12 | 17 | 10.11 | |
![]() | 14 | 16 | 9.06 | |
![]() | 14 | 16 | 9.20 | |
![]() | 15 | 16 | 9.24 | |
![]() | 14 | 16 | 9.55 | |
![]() | 13 | 16 | 9.80 | |
![]() | 14 | 15 | 7.07 | |
![]() | 14 | 15 | 9.57 | |
![]() | 13 | 15 | 10.18 | |
![]() | 13 | 14 | 8.25 | |
![]() | 15 | 14 | 9.77 | |
![]() | 11 | 14 | 10.16 | |
![]() | 7 | 13 | 8.92 | |
![]() | 15 | 13 | 9.59 | |
![]() | 12 | 13 | 10.13 | |
![]() | 13 | 13 | 10.28 | |
![]() | 10 | 13 | 11.02 | |
![]() | 12 | 12 | 7.80 | |
![]() | 12 | 12 | 10.32 | |
![]() | 7 | 11 | 7.34 | |
![]() | 11 | 11 | 9.04 | |
![]() | 14 | 11 | 9.12 | |
![]() | 14 | 11 | 9.17 | |
![]() | 12 | 11 | 9.47 | |
![]() | 11 | 11 | 9.76 | |
![]() | 7 | 11 | 11.31 | |
![]() | 13 | 10 | 7.92 | |
![]() | 14 | 10 | 8.56 | |
![]() | 8 | 10 | 8.63 | |
![]() | 15 | 9 | 9.34 | |
![]() | 10 | 9 | 9.89 | |
![]() | 10 | 9 | 10.62 | |
![]() | 11 | 9 | 10.83 | |
![]() | 8 | 8 | 8.00 | |
![]() | 14 | 8 | 8.84 | |
![]() | 9 | 8 | 10.33 | |
![]() | 13 | 8 | 11.94 | |
![]() | 6 | 7 | 8.53 | |
![]() | 9 | 7 | 9.12 | |
![]() | 6 | 6 | 8.50 | |
![]() | 13 | 6 | 8.57 | |
![]() | 5 | 6 | 9.08 | |
![]() | 10 | 6 | 9.84 | |
![]() | 9 | 6 | 10.33 | |
![]() | 8 | 6 | 10.78 | |
![]() | 10 | 6 | 11.23 | |
![]() | 3 | 6 | 12.77 | |
![]() | 12 | 5 | 8.47 | |
![]() | 4 | 5 | 9.17 | |
![]() | 4 | 5 | 9.80 | |
![]() | 4 | 5 | 9.80 | |
![]() | 3 | 4 | 7.90 | |
![]() | 7 | 4 | 8.46 | |
![]() | 3 | 4 | 8.86 | |
![]() | 13 | 4 | 9.27 | |
![]() | 2 | 4 | 10.12 | |
![]() | 5 | 4 | 10.64 | |
![]() | 4 | 4 | 11.06 | |
![]() | 7 | 4 | 11.18 | |
![]() | 6 | 4 | 11.40 | |
![]() | 4 | 4 | 11.90 | |
![]() | 14 | 3 | 8.50 | |
![]() | 6 | 3 | 9.85 | |
![]() | 6 | 3 | 12.05 | |
![]() | 14 | 2 | 7.80 | |
![]() | 10 | 2 | 8.44 | |
![]() | 5 | 2 | 8.57 | |
![]() | 13 | 2 | 9.40 | |
![]() | 2 | 2 | 9.57 | |
![]() | 4 | 2 | 9.60 | |
![]() | 4 | 2 | 9.75 | |
![]() | 6 | 2 | 10.24 | |
![]() | 8 | 2 | 10.28 | |
![]() | 4 | 2 | 10.91 | |
![]() | 4 | 2 | 11.57 | |
![]() | 2 | 2 | 11.75 | |
![]() | 2 | 2 | 12.50 | |
![]() | 4 | 2 | 14.10 | |
![]() | 1 | 1 | 6.50 | |
![]() | 1 | 1 | 6.75 | |
![]() | 3 | 1 | 7.85 | |
![]() | 1 | 1 | 9.50 | |
![]() | 1 | 1 | 9.66 | |
![]() | 1 | 1 | 10.00 | |
![]() | 2 | 1 | 10.80 | |
![]() | 5 | 1 | 11.08 | |
![]() | 1 | 1 | 11.14 | |
![]() | 2 | 1 | 11.66 | |
![]() | 4 | 1 | 11.73 | |
![]() | 2 | 1 | 11.83 | |
![]() | 2 | 1 | 11.85 | |
![]() | 3 | 1 | 12.00 | |
![]() | 2 | 1 | 12.15 | |
![]() | 13 | 1 | 12.35 | |
![]() | 15 | 1 | 13.00 | |
![]() | 2 | 1 | 13.25 | |
![]() | 1 | 1 | 13.50 | |
![]() | 1 | 1 | 14.00 | |
![]() |
M: Matches, Inn: Innings, R: Run, HS: Highest Score, SR: Strike Rate, WKT: Wickets, ECO: Economy