| Team | M | INN | R | 4s | 6s | HS | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 323 | 25 | 27 | 135* | 215.33 | |
![]() | 7 | 7 | 320 | 22 | 13 | 62 | 153.11 | |
![]() | 5 | 5 | 265 | 27 | 10 | 86 | 151.42 | |
![]() | 7 | 7 | 254 | 26 | 20 | 78 | 220.86 | |
![]() | 6 | 6 | 247 | 28 | 8 | 69* | 157.32 | |
![]() | 7 | 7 | 245 | 27 | 12 | 77* | 155.06 | |
![]() | 7 | 7 | 238 | 24 | 13 | 91 | 188.88 | |
![]() | 6 | 6 | 230 | 12 | 22 | 63 | 212.96 | |
![]() | 6 | 5 | 223 | 21 | 14 | 87 | 163.97 | |
![]() | 6 | 5 | 211 | 14 | 20 | 93 | 248.23 | |
![]() | 6 | 5 | 211 | 22 | 11 | 80* | 171.54 | |
![]() | 7 | 7 | 210 | 18 | 11 | 55 | 134.61 | |
![]() | 6 | 6 | 209 | 15 | 13 | 90 | 150.35 | |
![]() | 6 | 5 | 208 | 14 | 14 | 69* | 182.45 | |
![]() | 6 | 6 | 206 | 25 | 9 | 60 | 156.06 | |
![]() | 6 | 6 | 205 | 20 | 10 | 92 | 166.66 | |
![]() | 6 | 6 | 202 | 16 | 11 | 78 | 168.33 | |
![]() | 6 | 6 | 201 | 20 | 12 | 73 | 177.87 | |
![]() | 7 | 7 | 200 | 23 | 7 | 52 | 142.85 | |
![]() | 6 | 6 | 196 | 14 | 6 | 60 | 137.06 | |
![]() | 6 | 6 | 192 | 21 | 9 | 115* | 174.54 | |
![]() | 7 | 7 | 181 | 17 | 8 | 81* | 169.15 | |
![]() | 7 | 7 | 180 | 22 | 7 | 46 | 144 | |
![]() | 6 | 6 | 173 | 12 | 14 | 70* | 203.52 | |
![]() | 7 | 7 | 162 | 16 | 7 | 79 | 151.4 | |
![]() | 7 | 7 | 162 | 17 | 9 | 45 | 151.4 | |
![]() | 7 | 7 | 155 | 9 | 12 | 54* | 147.61 | |
![]() | 6 | 6 | 154 | 15 | 6 | 50 | 152.47 | |
![]() | 6 | 5 | 153 | 17 | 7 | 61 | 177.9 | |
![]() | 7 | 7 | 152 | 8 | 9 | 67 | 144.76 | |
![]() | 7 | 7 | 148 | 18 | 4 | 54 | 143.68 | |
![]() | 6 | 5 | 147 | 20 | 6 | 50 | 170.93 | |
![]() | 7 | 7 | 147 | 14 | 5 | 68* | 132.43 | |
![]() | 6 | 6 | 144 | 16 | 7 | 101* | 187.01 | |
![]() | 4 | 4 | 137 | 13 | 8 | 78 | 165.06 | |
![]() | 5 | 5 | 137 | 9 | 12 | 81 | 155.68 | |
![]() | 6 | 6 | 137 | 17 | 3 | 55 | 147.31 | |
![]() | 7 | 6 | 136 | 7 | 11 | 56 | 160 | |
![]() | 6 | 6 | 136 | 17 | 5 | 44 | 149.45 | |
![]() | 6 | 6 | 135 | 17 | 5 | 73 | 145.16 | |
![]() | 7 | 6 | 132 | 13 | 3 | 53* | 130.69 | |
![]() | 7 | 5 | 128 | 10 | 1 | 45 | 128 | |
![]() | 2 | 2 | 125 | 9 | 8 | 112* | 176.05 | |
![]() | 6 | 6 | 123 | 11 | 5 | 45* | 150 | |
![]() | 6 | 6 | 121 | 12 | 4 | 51 | 151.25 | |
![]() | 5 | 4 | 120 | 9 | 7 | 39* | 139.53 | |
![]() | 6 | 5 | 103 | 4 | 11 | 71* | 194.33 | |
![]() | 5 | 4 | 103 | 8 | 4 | 43 | 141.09 | |
![]() | 6 | 5 | 101 | 9 | 6 | 41* | 160.31 | |
![]() | 6 | 4 | 97 | 9 | 4 | 69 | 132.87 | |
![]() | 5 | 5 | 96 | 12 | 2 | 40 | 143.28 | |
![]() | 6 | 6 | 82 | 8 | 1 | 28 | 112.32 | |
![]() | 5 | 5 | 81 | 13 | 4 | 37 | 192.85 | |
![]() | 7 | 7 | 81 | 6 | 5 | 20 | 117.39 | |
![]() | 4 | 4 | 77 | 10 | 4 | 57 | 137.5 | |
![]() | 7 | 5 | 76 | 8 | 2 | 35 | 133.33 | |
![]() | 7 | 7 | 73 | 5 | 3 | 22 | 82.02 | |
![]() | 7 | 6 | 72 | 5 | 5 | 43 | 160 | |
![]() | 5 | 5 | 72 | 7 | 1 | 36 | 110.76 | |
![]() | 6 | 5 | 67 | 4 | 2 | 25 | 124.07 | |
![]() | 6 | 5 | 61 | 3 | 3 | 22 | 117.3 | |
![]() | 6 | 5 | 55 | 4 | 4 | 24* | 137.5 | |
![]() | 6 | 5 | 52 | 4 | 2 | 23 | 110.63 | |
![]() | 6 | 4 | 51 | 4 | 3 | 17 | 196.15 | |
![]() | 2 | 2 | 49 | 7 | 1 | 43 | 136.11 | |
![]() | 6 | 6 | 49 | 4 | 1 | 12 | 116.66 | |
![]() | 6 | 4 | 48 | 6 | 2 | 29 | 184.61 | |
![]() | 3 | 2 | 41 | 4 | 2 | 41 | 124.24 | |
![]() | 5 | 4 | 40 | 1 | 3 | 14 | 111.11 | |
![]() | 6 | 4 | 39 | 3 | 2 | 22 | 156 | |
![]() | 7 | 4 | 39 | 2 | 2 | 29* | 150 | |
![]() | 6 | 3 | 39 | 2 | 2 | 19* | 130 | |
![]() | 6 | 3 | 36 | 2 | 4 | 24 | 138.46 | |
![]() | 2 | 2 | 36 | 3 | 0 | 34 | 97.29 | |
![]() | 6 | 4 | 35 | 2 | 2 | 17 | 140 | |
![]() | 6 | 2 | 35 | 3 | 2 | 23* | 116.66 | |
![]() | 2 | 2 | 33 | 3 | 2 | 19 | 165 | |
![]() | 6 | 5 | 31 | 3 | 0 | 26 | 110.71 | |
![]() | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 29* | 193.33 | |
![]() | 6 | 3 | 28 | 3 | 0 | 24 | 121.73 | |
![]() | 3 | 2 | 26 | 3 | 0 | 18* | 136.84 | |
![]() | 3 | 1 | 25 | 0 | 3 | 25 | 227.27 | |
![]() | 3 | 3 | 25 | 0 | 2 | 18 | 119.04 | |
![]() | 2 | 2 | 23 | 4 | 0 | 16 | 135.29 | |
![]() | 6 | 3 | 21 | 3 | 1 | 12 | 150 | |
![]() | 7 | 5 | 20 | 1 | 2 | 12* | 133.33 | |
![]() | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 19* | 172.72 | |
![]() | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 126.66 | |
![]() | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 18 | 128.57 | |
![]() | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 15 | 100 | |
![]() | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 15* | 93.75 | |
![]() | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 14 | 60 | |
![]() | 6 | 5 | 13 | 2 | 0 | 9* | 144.44 | |
![]() | 6 | 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 81.25 | |
![]() | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 12 | 171.42 | |
![]() | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | 9* | 133.33 | |
![]() | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11* | 275 | |
![]() | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11* | 220 | |
![]() | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 122.22 | |
![]() | 7 | 3 | 11 | 1 | 0 | 8 | 91.66 | |
![]() | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 90.9 | |
![]() | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 8 | 55.55 | |
![]() | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 114.28 | |
![]() | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 70 | |
![]() | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6* | 120 | |
![]() | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6* | 120 | |
![]() | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4* | 100 | |
![]() | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 60 | |
![]() | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5* | 250 | |
![]() | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 100 | |
![]() | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 100 | |
![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 200 | |
![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4* | 133.33 | |
![]() | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 100 | |
![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3* | 60 | |
![]() | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | |
![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2* | 40 | |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 50 | |
![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1* | 33.33 | |
![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 33.33 | |
![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1* | 25 | |
![]() |
| Team | M | WKT. | Eco. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 13 | 8.38 | |
![]() | 6 | 13 | 9.74 | |
![]() | 7 | 12 | 9.43 | |
![]() | 6 | 12 | 9.92 | |
![]() | 7 | 11 | 7.96 | |
![]() | 7 | 11 | 9.26 | |
![]() | 6 | 10 | 8.33 | |
![]() | 6 | 10 | 9.74 | |
![]() | 6 | 8 | 8.35 | |
![]() | 7 | 8 | 8.45 | |
![]() | 6 | 8 | 8.57 | |
![]() | 7 | 8 | 9.52 | |
![]() | 5 | 8 | 9.53 | |
![]() | 7 | 7 | 8 | |
![]() | 6 | 7 | 8.7 | |
![]() | 7 | 7 | 11 | |
![]() | 7 | 6 | 6.71 | |
![]() | 6 | 6 | 6.83 | |
![]() | 3 | 6 | 7.08 | |
![]() | 6 | 6 | 7.71 | |
![]() | 6 | 6 | 7.95 | |
![]() | 6 | 6 | 8.27 | |
![]() | 4 | 6 | 9.35 | |
![]() | 6 | 6 | 9.64 | |
![]() | 6 | 6 | 10.06 | |
![]() | 6 | 6 | 10.86 | |
![]() | 3 | 6 | 11.5 | |
![]() | 5 | 6 | 13.57 | |
![]() | 4 | 5 | 7.97 | |
![]() | 3 | 5 | 8.03 | |
![]() | 6 | 5 | 8.5 | |
![]() | 6 | 5 | 8.9 | |
![]() | 5 | 5 | 9 | |
![]() | 6 | 5 | 10 | |
![]() | 6 | 5 | 10 | |
![]() | 5 | 5 | 10.18 | |
![]() | 5 | 5 | 10.86 | |
![]() | 2 | 5 | 11.75 | |
![]() | 1 | 4 | 6 | |
![]() | 3 | 4 | 6.58 | |
![]() | 3 | 4 | 8.1 | |
![]() | 3 | 4 | 8.91 | |
![]() | 5 | 4 | 8.94 | |
![]() | 7 | 4 | 9.19 | |
![]() | 6 | 4 | 9.38 | |
![]() | 6 | 4 | 9.57 | |
![]() | 6 | 4 | 9.59 | |
![]() | 7 | 4 | 10.41 | |
![]() | 6 | 4 | 10.52 | |
![]() | 2 | 4 | 10.71 | |
![]() | 4 | 4 | 10.91 | |
![]() | 6 | 3 | 7.8 | |
![]() | 3 | 3 | 8.5 | |
![]() | 5 | 3 | 8.95 | |
![]() | 5 | 3 | 11.69 | |
![]() | 3 | 3 | 12 | |
![]() | 3 | 3 | 12.62 | |
![]() | 6 | 3 | 15.11 | |
![]() | 7 | 2 | 8.67 | |
![]() | 5 | 2 | 8.67 | |
![]() | 3 | 2 | 10.47 | |
![]() | 1 | 2 | 10.5 | |
![]() | 3 | 2 | 13 | |
![]() | 2 | 2 | 14 | |
![]() | 1 | 1 | 6.25 | |
![]() | 2 | 1 | 7.67 | |
![]() | 6 | 1 | 8.14 | |
![]() | 1 | 1 | 9 | |
![]() | 6 | 1 | 9.87 | |
![]() | 3 | 1 | 11 | |
![]() | 7 | 1 | 11.63 | |
![]() | 3 | 1 | 12.22 | |
![]() | 1 | 1 | 12.32 | |
![]() | 3 | 1 | 13.38 | |
![]() | 7 | 1 | 14.17 | |
![]() | 6 | 1 | 15 | |
![]() |
M: Matches, Inn: Innings, R: Run, HS: Highest Score, SR: Strike Rate, WKT: Wickets, ECO: Economy