| Team | M | INN | R | 4s | 6s | HS | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 228 | 25 | 8 | 69* | 158.33 | |
![]() | 5 | 5 | 224 | 13 | 8 | 62 | 142.67 | |
![]() | 5 | 5 | 222 | 12 | 21 | 63 | 213.46 | |
![]() | 5 | 5 | 213 | 22 | 12 | 91 | 190.17 | |
![]() | 5 | 4 | 211 | 22 | 11 | 80* | 172.95 | |
![]() | 5 | 4 | 203 | 14 | 14 | 69* | 187.96 | |
![]() | 5 | 5 | 200 | 18 | 18 | 78 | 263.15 | |
![]() | 5 | 5 | 185 | 21 | 8 | 115* | 172.89 | |
![]() | 5 | 5 | 184 | 19 | 10 | 77* | 157.26 | |
![]() | 5 | 5 | 182 | 20 | 7 | 52 | 155.55 | |
![]() | 5 | 5 | 176 | 17 | 8 | 81* | 177.77 | |
![]() | 4 | 4 | 176 | 22 | 7 | 60 | 158.55 | |
![]() | 5 | 5 | 171 | 15 | 11 | 73 | 171 | |
![]() | 4 | 4 | 166 | 13 | 11 | 90 | 153.7 | |
![]() | 3 | 3 | 165 | 16 | 6 | 70 | 147.32 | |
![]() | 5 | 5 | 152 | 8 | 9 | 67 | 149.01 | |
![]() | 5 | 5 | 147 | 9 | 13 | 70* | 216.17 | |
![]() | 5 | 5 | 139 | 12 | 8 | 78 | 169.51 | |
![]() | 4 | 4 | 137 | 13 | 8 | 78 | 165.06 | |
![]() | 5 | 5 | 137 | 9 | 12 | 81 | 155.68 | |
![]() | 5 | 4 | 136 | 13 | 7 | 72* | 151.11 | |
![]() | 5 | 4 | 135 | 16 | 6 | 61 | 184.93 | |
![]() | 5 | 5 | 129 | 9 | 13 | 74 | 215 | |
![]() | 4 | 4 | 127 | 17 | 4 | 44 | 153.01 | |
![]() | 5 | 5 | 127 | 8 | 10 | 54* | 149.41 | |
![]() | 5 | 5 | 124 | 7 | 10 | 56 | 161.03 | |
![]() | 5 | 4 | 122 | 17 | 6 | 50 | 182.08 | |
![]() | 5 | 5 | 120 | 17 | 4 | 46 | 151.89 | |
![]() | 5 | 5 | 120 | 14 | 6 | 45 | 151.89 | |
![]() | 5 | 4 | 118 | 10 | 11 | 57 | 245.83 | |
![]() | 5 | 5 | 115 | 9 | 7 | 40 | 132.18 | |
![]() | 4 | 4 | 113 | 16 | 3 | 73 | 148.68 | |
![]() | 5 | 5 | 113 | 13 | 3 | 54 | 139.5 | |
![]() | 1 | 1 | 112 | 8 | 7 | 112* | 186.66 | |
![]() | 4 | 4 | 111 | 13 | 5 | 92 | 168.18 | |
![]() | 5 | 5 | 109 | 9 | 5 | 50 | 157.97 | |
![]() | 4 | 4 | 109 | 7 | 4 | 60 | 136.25 | |
![]() | 5 | 5 | 106 | 11 | 3 | 51 | 151.42 | |
![]() | 5 | 5 | 104 | 13 | 1 | 68* | 122.35 | |
![]() | 5 | 4 | 102 | 4 | 11 | 71* | 200 | |
![]() | 5 | 5 | 102 | 10 | 4 | 45* | 154.54 | |
![]() | 4 | 4 | 98 | 11 | 3 | 55 | 155.55 | |
![]() | 4 | 3 | 87 | 7 | 4 | 43 | 150 | |
![]() | 5 | 5 | 81 | 13 | 4 | 37 | 192.85 | |
![]() | 4 | 4 | 81 | 11 | 2 | 40 | 158.82 | |
![]() | 4 | 3 | 79 | 8 | 4 | 41* | 151.92 | |
![]() | 5 | 4 | 78 | 8 | 1 | 35 | 120 | |
![]() | 5 | 3 | 76 | 7 | 0 | 45 | 118.75 | |
![]() | 5 | 5 | 72 | 7 | 1 | 36 | 110.76 | |
![]() | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | 43 | 170.73 | |
![]() | 3 | 2 | 70 | 5 | 4 | 39* | 152.17 | |
![]() | 4 | 2 | 70 | 7 | 3 | 69 | 148.93 | |
![]() | 5 | 5 | 63 | 5 | 1 | 28 | 105 | |
![]() | 5 | 5 | 56 | 5 | 2 | 32* | 143.58 | |
![]() | 2 | 2 | 49 | 7 | 1 | 43 | 136.11 | |
![]() | 5 | 3 | 49 | 5 | 1 | 35 | 136.11 | |
![]() | 5 | 5 | 49 | 3 | 4 | 20 | 136.11 | |
![]() | 5 | 5 | 43 | 8 | 0 | 20 | 134.37 | |
![]() | 4 | 4 | 42 | 2 | 4 | 24* | 150 | |
![]() | 4 | 3 | 42 | 2 | 2 | 25 | 140 | |
![]() | 5 | 5 | 42 | 1 | 3 | 19 | 76.36 | |
![]() | 2 | 1 | 41 | 4 | 2 | 41 | 141.37 | |
![]() | 5 | 3 | 38 | 3 | 2 | 22 | 180.95 | |
![]() | 5 | 4 | 38 | 3 | 2 | 23 | 140.74 | |
![]() | 4 | 2 | 36 | 2 | 4 | 24 | 171.42 | |
![]() | 5 | 3 | 34 | 3 | 1 | 16* | 170 | |
![]() | 4 | 4 | 34 | 3 | 1 | 12 | 136 | |
![]() | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 29* | 193.33 | |
![]() | 4 | 3 | 27 | 0 | 2 | 14 | 93.1 | |
![]() | 2 | 2 | 26 | 3 | 0 | 18* | 136.84 | |
![]() | 5 | 2 | 26 | 2 | 1 | 19* | 118.18 | |
![]() | 3 | 1 | 25 | 0 | 3 | 25 | 227.27 | |
![]() | 3 | 3 | 25 | 0 | 2 | 18 | 119.04 | |
![]() | 4 | 3 | 24 | 1 | 2 | 18 | 150 | |
![]() | 4 | 2 | 24 | 3 | 0 | 24 | 141.17 | |
![]() | 4 | 1 | 23 | 1 | 2 | 23* | 143.75 | |
![]() | 2 | 2 | 23 | 4 | 0 | 16 | 135.29 | |
![]() | 3 | 3 | 20 | 3 | 1 | 15 | 76.92 | |
![]() | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 190 | |
![]() | 5 | 3 | 19 | 4 | 0 | 10* | 190 | |
![]() | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 18 | 128.57 | |
![]() | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 11 | 150 | |
![]() | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 15* | 93.75 | |
![]() | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12* | 127.27 | |
![]() | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 70 | |
![]() | 5 | 5 | 13 | 2 | 0 | 9* | 144.44 | |
![]() | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 12 | 171.42 | |
![]() | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11* | 275 | |
![]() | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11* | 220 | |
![]() | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 150 | |
![]() | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9* | 128.57 | |
![]() | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 90 | |
![]() | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 52.94 | |
![]() | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 114.28 | |
![]() | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 70 | |
![]() | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6* | 120 | |
![]() | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6* | 120 | |
![]() | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4* | 100 | |
![]() | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5* | 250 | |
![]() | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 100 | |
![]() | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 62.5 | |
![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 200 | |
![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4* | 133.33 | |
![]() | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 100 | |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | |
![]() | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3* | 60 | |
![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50 | |
![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 42.85 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28.57 | |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 50 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 50 | |
![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1* | 33.33 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.66 | |
![]() |
| Team | M | WKT. | Eco. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 10 | 9.5 | |
![]() | 5 | 10 | 10.13 | |
![]() | 5 | 9 | 9.11 | |
![]() | 5 | 9 | 9.31 | |
![]() | 5 | 7 | 8.47 | |
![]() | 5 | 7 | 8.7 | |
![]() | 5 | 7 | 9.18 | |
![]() | 3 | 6 | 11.5 | |
![]() | 5 | 6 | 12 | |
![]() | 5 | 6 | 13.57 | |
![]() | 4 | 5 | 6.87 | |
![]() | 2 | 5 | 6.88 | |
![]() | 4 | 5 | 8.04 | |
![]() | 5 | 5 | 8.67 | |
![]() | 5 | 5 | 8.69 | |
![]() | 4 | 5 | 9.07 | |
![]() | 5 | 5 | 9.5 | |
![]() | 4 | 5 | 9.64 | |
![]() | 5 | 5 | 10.4 | |
![]() | 5 | 5 | 10.47 | |
![]() | 5 | 5 | 10.85 | |
![]() | 5 | 5 | 10.86 | |
![]() | 1 | 4 | 6 | |
![]() | 5 | 4 | 6.84 | |
![]() | 5 | 4 | 8.26 | |
![]() | 1 | 4 | 8.5 | |
![]() | 4 | 4 | 8.67 | |
![]() | 4 | 4 | 8.8 | |
![]() | 4 | 4 | 9.4 | |
![]() | 4 | 4 | 9.64 | |
![]() | 5 | 4 | 9.85 | |
![]() | 5 | 4 | 9.88 | |
![]() | 3 | 4 | 10.3 | |
![]() | 4 | 4 | 10.36 | |
![]() | 2 | 4 | 10.71 | |
![]() | 4 | 4 | 10.8 | |
![]() | 4 | 4 | 10.91 | |
![]() | 4 | 3 | 6.87 | |
![]() | 2 | 3 | 7.71 | |
![]() | 5 | 3 | 7.8 | |
![]() | 4 | 3 | 7.86 | |
![]() | 2 | 3 | 8 | |
![]() | 5 | 3 | 8.14 | |
![]() | 5 | 3 | 8.31 | |
![]() | 4 | 3 | 9.56 | |
![]() | 4 | 3 | 9.57 | |
![]() | 5 | 3 | 9.77 | |
![]() | 4 | 3 | 9.85 | |
![]() | 3 | 3 | 12 | |
![]() | 3 | 3 | 12.62 | |
![]() | 5 | 3 | 14.57 | |
![]() | 2 | 2 | 7.88 | |
![]() | 5 | 2 | 8 | |
![]() | 5 | 2 | 8.67 | |
![]() | 2 | 2 | 9.29 | |
![]() | 5 | 2 | 9.89 | |
![]() | 4 | 2 | 11.17 | |
![]() | 3 | 2 | 13 | |
![]() | 2 | 2 | 14 | |
![]() | 1 | 1 | 4.75 | |
![]() | 2 | 1 | 7.67 | |
![]() | 4 | 1 | 9.12 | |
![]() | 3 | 1 | 11 | |
![]() | 2 | 1 | 12 | |
![]() | 3 | 1 | 12.22 | |
![]() | 1 | 1 | 12.32 | |
![]() | 3 | 1 | 13.38 | |
![]() | 5 | 1 | 14.5 | |
![]() | 5 | 1 | 15 | |
![]() |
M: Matches, Inn: Innings, R: Run, HS: Highest Score, SR: Strike Rate, WKT: Wickets, ECO: Economy